| año | ingresos | gastos | beneficios |
| 2011 | sigue pagando hîpôtêcâs de 1 adosao valorao en 2.300.000 € que estrenó a finales 2010, piso en venta por 1.115.000 €, ambos en Madrid, y otros 2 pisos en Barcelona | ||
| 2010 | |||
| 2009 | 1.081.539,09 € | 592.998,33 € | 488.540,76 € |
| 2008 | 796.828,81 € reclama la Agencia Tributaria Española delos ejercicios 2005, 2006 y 2007 porque tributó como persona jurídica enla empresa Jorge Javier S.L. al 25 % cuando debería haberlo hecho como persona física al 33 % | ||
| 2007 | 797.319,74 € | 499.117,46 € | 298.202,28 € |
| 2006 | |||
| 2005 |
2011/11/02
Agencia Tributaria Vs Jorge Javier Vázquez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada