| Activo | Importe | Importe | Pasivo |
| No corriente | Patrimonio | ||
| 1 Capital social (aportaciones delos socios) | 650.000.000 € | ||
| 40% aportaos por Emilio Azcárraga de Televisa desde 2006, principal víctima, ha intentao vender su parte en Qatar, organizador del mundial de fútbol 2022, patrocinador del Barça por 165.000.000 €, donde Mediapro tiene oficina de intereses con 90 trabajadores y antes presionó paque se fusionaran conotras cadenas con lasque negociaron, su principal problema esque nadie parece tener la última decisión, manera de proceder que quieren imponer al resto socios | 271.500.000 € | ||
| 51% aportaos porel control del grupo de Imagina, participada asu vez al 20% por Abelló, Globomedia Emilio Aragón, controla el 69,5% de este grupo de mando y Mediapro Roures; participaciones del 12% de Bainet Arguiñano, el BBK el 9,8% y el Terrat Buenafuente el 8,25%, son productoras más interesadas en subir su cotización enel sufrido gremio y sus aportaciones lo comido porlo servido, pagan pa subir sus contratos | 331.500.000 € | 533.660.000 € | deudas reconocidas alas productoras y sociedades del propio grupo de Roures, Buenafuente, Monzón, Arguiñano, Aragón y otros socios |
| - 4 ampliaciones de capital solo en 2009; fracasos enlos intentos de fusión con otras cadenas TV y venta parcial o total que mantienen atrapao al gran perdedor: Emilio Azcárraga de Televisa; se plantean salir a bolsa pa conseguir financiación | 316.430.000 € | solo la deuda a Mediapro de Roures | |
| No corriente (más de 1 año) | |||
| 2.669.000.000 € | comprometidos por derechos de imagen de competiciones deportivas (fútbol, fórmula 1, baloncesto) contrataos hasta 2015, los bancos avalan hasta 118.000.000 € | ||
| 104.000.000 € | multa a Mediapro, otra delas sociedades del grupo de Roures declarada en concurso acreedores desde junio 2010 como estrategia dilatoria desu defensa, 800 acreditaos antel Juzgao Mercantil 7 de Barcelona por prácticas desleales contra su socio, Audiovisual Sport, filial de Sogecable y Prisa, cuya deuda estratosférica llegó a ser de 4.748.000.000 € a finales 2010 quela rebajaron en 450.000.000 € y retrasaron su vencimiento hasta 2013, alque además tiene que traspasar sus derechos de imagen porel fútbol, parece quel verdadero motivo dela estrategia dilatoria a 3 años, pues no tiene otro medio resarcirse y tratar de pagar lo mucho que debe, ha conseguido su prórroga hasta 2013 | ||
| 122.000.000 € | Prisa reclama a Roures Mediapro por derechos impagaos pendientes desde 2010 antel Juzgao Mercantil 36 de Madrid | ||
| 90.000.000 € | Prisa reclama a Roures Mediapro por derechos impagaos de 2011 antel Juzgao Mercantil 36 de Madrid | ||
| 58.600.000 € | debe Roures Mediapro a Madrid Deporte Audiovisual, representante delos club Getafe y Atlético Madrid | ||
| diversas cantidades a 39 club de fútbol contabilizadas, aunque sólo cobran cuando demandan, práctica habitual enlos patrocinios deportivos en España que han llevao al Hércules, Betis, Rayo Vallecano declaraos en concurso acreedores, entre otros clubs con solera, a competir prácticamente como aficionaos en ligas profesionales, son frecuentes los embargos de taquillas y algunos dirigentes deportivos no pueden abandonar el país | |||
| 52.000.000 € | diario Público anunciado con inversión inicial de 49.000.000 €, las pérdidas lo superaban ampliamente enlos 2 primeros años; Roures ha comprao o llegao acuerdos con cabeceras locales pa distribuir su cabecera embuchada | ||
| 41.750.000 € | a bancos Bbva, Santander, CajaMadrid, Popular e Instituto Catalán de Finanzas refinanciada hasta 2013 conel grupo intervenido porel Juzgao Mercantil 7 de Barcelona | ||
| Corriente | Corriente | ||
| 394.308.117 € | deuda reconocida con acreedores comerciales | ||
| 42.000.000 € | pérdidos en 2009 según auditoría | ||
| 77.000.000 € | pérdidos en 2009 según declararon enel registro mercantil | ||
| 436.000.000 € | pérdidas entre 2005 y 2009, según la misma declaración enel registro mercantil | ||
| - ingresos por publicidad según su propia declaración de 2009 desvelada por otro competidor | 157.000.000 € | 244.000.000 € | gastos en 2009, según declararon enel registro mercantil |
| 13.000.000 € | deuda conel Fútbol Club Barcelona | ||
| excepto entre los socios que inflan sus deudas porsu falta profesionalidad e incapacidad de gestión, lo normal enla Sexta son fracasos rápidos como elde Algo pasa con Marta por Torné, guapa actriz en foto casi inédita sino fuera por otros trabajos anteriores, pues apenas duró 2 semanas en antena, niel periodo prueba; en entrevista reciente Juan Muñoz, pareja de José Mota enel dúo Cruz y raya declaró que Emilio Aragón, socio de Roures, entró enel negocio las TV inflando los pagos pero después, o no hay trabajo, oes de losque nose paga, o te dejan la deuda contabilizada pero sin pagar nunca, como los patrocinios deportivos, ques lo peor | |||
| 201 empleaos en nómina, 64 despidos y bajas en 2010 | |||
| intereses en Qatar, organizador del mundial 2022, patrocinador del Barça desde 2011 con oficina donde trabajan 90 personas | |||
| Total activo | 951.700.000 € | 900.100.000 € | Total pasivo |
2011/10/06
Ruina Roures
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada